Herzlich willkommen bei "MühlenWetter", Mühlenmodellbau, Wetter, Holz- u. Drechselkunst Strick-u .Häkelarbeiten
 Herzlich willkommen bei"MühlenWetter", Mühlenmodellbau, Wetter, Holz- u. DrechselkunstStrick-u .Häkelarbeiten

Niederschlags- u. Wetterdaten von der Wetterstation Ober- Mockstadt

Monats- und Jahres- Regenmengen.

42

Jahr       Jan     Feb     Mrz     Apr    Mai    Jun     Jul     Aug     Sept     Okt     Nov     Dez     Gesamt


1946                                                                    20,9    73,3    73,1    39,2    33,3    34,3    
1947     46,6    76,7    74,9    75,5    27,0    61,5    91,3    5,5    13,6         4,1    60,8    55,5      593,0
1948                                                                                 88,4                                          20,6        
1949                                                                    14,5      3,6    77,7                    
1950     27,2    58,5    3,9    61,3    73,8    117,3    96,7    77,4    68,7    28,2   129,1    46,7     788,8
1951     53,6    35,4   37,9   49,1    77,7    103,0    26,1    72,4    57,7      9,3      68,0    19,9     610,1
1952     58,5    40,0    90,2   22,2    36,6     43,4    32,3    43,0    104,7    73,6    85,2    63,8    693,5
1953     11,0    54,9     6,3    57,0     31,5    122,7   72,3    23,2    14,8     41,9     5,6     30,7     471,9
1954                                                                                  67,1   101,1                          33,0      85,4    
1955     37,6    46,2    43,9    18,3    68,8    76,4     61,8    69,8    97,8    24,4    14,4    76,6      636,0
1956     48,5    11,9    10,9    59,5    21,5    92,1    117,8   111,5   52,1   49,4    42,7   36,8      654,4
1557     32,7    86,5    68,2    25,1    32,2    54,6    84,7    61,1    111,2    32,7   22,0   25,0      646,0
1958     56,8    53,8    30,8    33,8    94,3    89,0    44,4    120,3    74,0    42,0    36,4    73,6     749,2
1959     53,6       3,8    43,5    67,7    38,7    36,3    74,8    32,1       6,4     52,3    30,2    48,9     488,3
1960     52,3    33,8    10,0    32,1    60,4    23,8  115,4    121,4    54,6  124,9   77,4    81,0     787,1
1961    76,9    43,5    26,1    72,0    56,6    164,7    94,7    76,9     51,6    76,4    71,4    50,6     861,4
1962                                                                                  31,5     51,0                            40,5     71,7    
1963                                                                                  56,3   133,4                           70,1        7,5    
1964    11,1    29,3    27,9     37,0    75,2    43,1    29,2     44,0     33,8    54,8    64,9    28,1       488,4
1965    124,1  12,2    50,4    95,2    56,7    84,3   162,3    53,6     40,8      5,1    90,6   126,8      908,2
1966    26,9    51,2    30,6    76,4    54,3    60,5    126,8    64,0    23,6    79,4    83,6    112,8     789,9
1967    24,7    35,3    56,1    52,6    68,9    39,1      42,1    54,3     96,0   74,0     57,7     69,7      665,2
1968    50,9    81,4    24,7    53,2    31,0    99,7    74,5   150,9   106,8    55,1    21,8    34,5       784,5
1969    43,2    44,2    48,0    41,1    70,3   109,5   23,6   138,6     29,8     5,8      58,5    22,4       614,7
1970    53,7    82,8    31,0    74,0    65,4    68,1     80,6     34,6    78,4    46,9     29,4     54,1      698,6
1971    31,9    28,5    25,0    59,9    60,7  104,5    18,4     65,4    16,2    25,1     64,6    13,2       513,4
1972    19,4      3,0    30,4    74,9    79,5   104,1   41,8   104,1    62,5    20,8      50,1      9,9       600,4
1973    12,8    36,9      8,7    23,7    66,2    20,1     87,7     31,4   30,7     56,8     50,8     46,1       476,7
1974    31,1    36,4    52,0    33,4   29,8   142,6    81,6     57,7   49,2   114,3     53,0     97,0       779,8
1975    56,8    19,9    60,1    70,4    28,8    51,3     57,1    45,0    65,5     35,9     44,4     18,6       553,7
1976    53,6    20,7    21,7    16,8    26,5    19,1     67,6    20,4    30,8     34,5      43,7    40,8       395,8
1977    61,4    96,2    40,2    35,8    28,4    75,0    45,9   101,8    11,5    39,6   103,8     52,8       793,2
1978    27,5    25,3    80,6    23,4    91,6    47,5     80,5    18,9     68,5    23,0     12,0   118,2      617,0
1979    47,2    39,2    83,6    83,5    41,1    140,7    58,0    83,0    18,9    15,3     98,2     22,7      731,4
1980    45,5    59,2    37,3    52,9    45,5    95,4    119,6    60,8    31,9    38,5     43,9     63,0      693,5
1981    58,5    11,8    68,0    43,4    93,3  128,3    73,6    127,1    38,0    93,9    46,4     95,9       878,2
1982    41,0    21,0    35,5    40,7    71,4    42,6     45,3     34,4     12,7  124,4   36,6     68,1       573,7
1983    44,2    37,7    42,6  179,1  124,2   37,4   116,2     43,7    76,5     14,3    32,7    52,1       800,7
1984    81,5    83,6    25,5    44,5  154,9    46,4     61,0    49,1     92,4     47,2    47,4    39,0       772,5
1985                                                                                              29,4                    
1986                                                                                               66,1                    
1987                                                                                              46,6                    
1988    63,1    63,6    87,6    41,6    30,6    39,3   104,1   18,8     42,3     67,5    21,7    86,9       667,1
1989    40,0    25,4    37,1    99,4    32,9    51,3     53,9    52,8     65,0    41,6    54,0    71,6       625,0
1990                                                                                            26,7      80,0                
1991                                                                                               1,3     41,5                
1992                                                                                           110,3    36,4                
1993                                                                                             16,6    72,5                
1994                                                                                             55,4    50,4                
1995                                                                                             9,6    86,6                
1996                                                                                             55,5    19,1                
1997                                                                                             45,5    24,7                
1998                                                                                            21,6    103,1                
1999                                                                                            92,5    45,5     

               Jan     Feb     Mrz     Apr     Mai    Jun     Jul      Aug      Sep      Okt     Nov     Dez           Ges      
2000                                                                                            56,7    89,3                  43,5    55,1    
2001                                                                                            69,9    103,3               89,7    27,3    
2002                                                                                            54,6    30,0     91,6    87,7   74,4    
2003                                                                                                                      50,9    41,0    39,9    
2004                                                                                                                      50,9    26,7    21,5    
2005                                                                                                                      29,2    23,7    39,4    
2006                                                                                                                      80,4    36,4    34,4    
2007                                                                                                                        5,2    44,1    43,3  

 2008                                                                                                          89,6    68,3    24,4    51,7   

               Jan      Feb     Mrz     Apr     Mai      Jun     Jul     Aug     Sept    Okt     Nov    Dez
2009     35,3    62,7    43,7    41,0    44,6    56,2    51,0    24,5    28,1    56,5    73,6    52,0         588,3
2010    36,8    38,8    41,4      7,8   105,5    58,1    48,8  122,8    66,5    24,7    61,8    83,0         724,9
2011    34,5    28,0    16,9    29,6    13,5    93,0    78,5   107,8    26,6    34,9    0,6    102,6         564,9
2012    60,7      5,7      9,9    44,6    90,8    76,6   103,9    35,4     46,5    64,3   46,3    73,8          662,1
2013    27,9    35,2    34,4    56,4  157,2    49,7    40,8    77,1    64,2  110,7   43,5    35,4          767,1
2014    35,4    23,6    12,7    39,6    77,4    40,5  158,6    63,7    35,4    51,6    35,1    37,5          624,0
2015    53,0    25,7    21,0    25,1    23,1    57,0    35,5    55,8    53,3    30,2    47,7    43,1          472,5
2016    60,2    65,4    40,8    62,4    54,2  102,8    42,0    35,1    18,7    48,7    56,0     9,8           611,5
2017    32,1    23,8    34,5    16,5  101,4   52,3  120,1     91,5   57,8    36,9     64,5  103,6         758,4

2018    97,3    12,3    54,5     45,7   56,8   27,9     31,5     17,5   69,7    11,8     26,0   76,0          526,8

2019    42,7    16,3    55,2    23,7   75,2    37,2    24,7     14,1    75,3    66,0    44,5    62,7         577,2

2020    34,5    86,6    45,3     7,9    43,7   109,5   22,4     68,4    18,2   44,9    11,2   78,1          568,3

2021    80,4    44,1    20,8   22,2    49,0   114,9   95,7    60,9    23,5    27,7    24,0   56,2          614,2

2022    70,9    54,3    16,5   48,5    39,1    29,8    12,7    16,0   144,7   75,0    65,4   50,7          627,6

2023    77,9     19,6  104,7   68,5   46,2     9,6      54,0   151,9   67,4   67,4  115,9  68,3          861,2

2024   65,5     74,9    40,2                                                                                                                       180,8

2025

              Niederschläge a. d. Wetterstation Ober- Mockstadt Stand :28.03.2024  10,00 h

Öffnungszeiten:

Mühlenausstellung:

siehe unten

mit telefonischer Anmeldung

 

 

Vom 1. Nov. bis März geschlossen

 

Besuche sind jederzeit mit Anmeldung  möglich.

 

Unsere Öffnungszeiten

Sonntag13:00 - 17:00
29. Mai, 3. Sonntag im Juni, 3.Sonntag im Juli, 3.Sonntag im Aug., 10. Sept. 3. Okt.

Hier finden Sie uns

Mühlen- und Modellausstellung Ober- Mockstadt

Modellmodellausstellung Ober- Mockstadt, Breulstraße 11
Feldstr. 6a
63691 Ranstadt

Korodinaten:

Position . 50.346943, 8.964930

GPS- Koordinaten.

50°20°48995 N, 8°57°53776 E

Kontakt

Rufen Sie einfach an unter:

 

06041 5284 06041 5284

Mobil: 0170 7120798

 

eMail:

muehlenwetter-ranstadt@t-online.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Wir sind auch auf Instragramm:

https://www.instagram.com/manfredegloff/?hl=de

 

Druckversion | Sitemap
©MühlenWetter