Januar, Februar, März, April, Mai , Juni ,
Juli , August, September, Oktober, Dezember ,
Januar | 2024 |
|
||||||||||||||||||
Tag | Datum |
Nieder- schlag |
Besonder- heiten |
|||||||||||||||||
Uhr- zeit |
Tem- pera- tur |
Luft- druck rel. hPa |
Luft- feuchte in % |
Bewöl- kung in 8-tel |
|
Wind u. Sonst. |
||||||||||||||
Mo
|
01.01.2024
|
3 6 9 12 15 18 21 24 |
||||||||||||||||||
Di
|
02.01.2024
|
3 6 9 12 15 18 21 24 |
||||||||||||||||||
Mi
|
03.01.2024
|
3 6 9 12 15 18 21 24 |
||||||||||||||||||
Do
|
04.01.2024
|
3 6 9 12 15 18 21 24 |
||||||||||||||||||
Fr
|
05.01.2024
|
3 6 9 12 15 18 21 24 |
||||||||||||||||||
Sa
|
06.01.2024
|
3 6 9 12 15 18 21 24 |
||||||||||||||||||
So | ||||||||||||||||||||
Mo | 08.01.2024 | |||||||||||||||||||
Di | 09.01.2024 | |||||||||||||||||||
Mi | 10.01.2024 | |||||||||||||||||||
Do | 11.01.2024 | |||||||||||||||||||
Fr | 12.01.2024 | |||||||||||||||||||
Sa | 13.01.2024 | |||||||||||||||||||
So | 14.01.2024 | |||||||||||||||||||
Mo | 15.01.2024 | |||||||||||||||||||
Di | 16.01.2024 | |||||||||||||||||||
Mi | 17.01.2024 | |||||||||||||||||||
Do | 18.01.2024 | |||||||||||||||||||
Fr | 19.01.2024 | |||||||||||||||||||
Sa | 20.01.2024 | |||||||||||||||||||
Sa | 21.01.2024 | |||||||||||||||||||
So | 22.01.2024 | |||||||||||||||||||
Mo | 23.01.2024 | |||||||||||||||||||
Di | 24.01.2024 | |||||||||||||||||||
Mi | 25.01.2024 | |||||||||||||||||||
Do | 26.01.2024 | |||||||||||||||||||
Fr | 27.01.2024 | |||||||||||||||||||
Sa | 28.01.2024 | |||||||||||||||||||
So | 29.01.2024 | |||||||||||||||||||
Mo | 30.01.2024 | |||||||||||||||||||
Di | 31.01.2024 | |||||||||||||||||||
.
|
|